加拿大移民
薩省需求技能試點
簡介
加拿大薩省需求技能試點項目(SINP, Hard-To-Fill Skills Pilot)與2021年底推出,並於2022年1月14日開放申請。這項目將使薩省的雇主能夠通過海外招聘或其他國際招聘活動招聘具有重大招聘挑戰的的特定工作崗位。
該試點下符合條件的工作將允許申請低級和入門級職位。
此項目為低技術、勞動力需求高的申請人提供了一條錢新的申請通道。行業包括餐飲業、酒店業、公共衛生業、製造業、農業、農業技術業、建築業和零售業。
薩省需求技能試點項目申請資格:
工作要求
主申請人需要有來自薩省註冊雇主的全職、永久工作邀請和合格職業的薩省工作批准信(JAL)
工作經驗
過去三年內有一年相關工作經驗或者在薩省工作六個月以上
語言要求
主申請人雅思G類(或思培同級)最低要求達到CLB4
學歷要求
高中以上學歷
卡車司機(NOC 7511)需要強制性入門級培訓(MELT)獲得商業一級駕照,才能在薩省駕駛半卡車。因此提名7511-卡車司機職業的申請人將是有條件的。申請人需要登陸後向SINP提供已完成MELT培訓並持有有效的一級駕照的證明。而這項培訓需是在薩省居住期間完成的。
卡車司機(NOC 7511)需要強制性入門級培訓(MELT)獲得商業一級駕照,才能在薩省駕駛半卡車。因此提名7511-卡車司機職業的申請人將是有條件的。申請人需要登陸後向SINP提供已完成MELT培訓並持有有效的一級駕照的證明。而這項培訓需是在薩省居住期間完成的。
試點項目符合職業列表:
NOC |
職位名稱 |
14400 | Shippers and receivers - 快遞員和接收員 |
14401 | Storekeepers and partspersons - 店主和零件商(2022.9.16新增) |
14404 | Dispatchers - 調度員 |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment - 治療和評估領域的其他技術專家 |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates - 護士助理、護理員和患者服務人員 |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants - 藥房技術助理和藥房助理 |
33109 | Other assisting occupations in support of health services - 支持衛生服務的其他相關職業 |
44101 | Home support workers, caregivers and related occupations - 家庭支持工人、管家和相關職業 |
64314 | Hotel front desk clerks - 酒店前台文員 |
65102 | Store shelf stockers, clerks and order fillers - 商店貨架倉庫管理員、店員和訂單處理員(2022.9.16新增) |
65200 | Food and beverage servers - 餐飲服務員 |
65201 | Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations - 食品櫃台服務員、廚房幫工和相關支持職業 |
65310 | Light duty cleaners - 輕型清潔工 |
65312 | Janitors, caretakers and building superintendents - 看門人、看管人和建築監督員 |
73201 | General building maintenance workers and building superintendents - 一般建築維修工人和建築主管 |
73300 | Transport truck drivers - 運輸卡車司機 |
73400 | Heavy Equipment operators (except crane) - 重型設備操作員(起重機除外) |
75101 | Material handlers - 物料搬運工 |
75110 | Construction trades helpers and labourers - 建築業幫手和勞工 |
84120 | ISpecialised livestock workers and farm machinery operators - 專業畜牧工人和農機操作員 |
85100 | Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers - 工業屠夫和肉刀手,家禽準備者及有關人員(2022.9.16新增) |
85101 | Harvesting labourers - 收割工人 |
85111 | Oil and gas drilling, servicing and related labourers - 石油和天然氣鑽探、維修和相關勞工(2022.9.16新增) |
94105 | Metalworking and forging machine operators - 金屬加工和鍛壓機操作員 |
94106 | Machining tool operators - 加工工具操作員 |
94120 | Sawmill machine operators - 鋸木機操作員 |
94140 | Process control and machine operators, food, beverage and associated processing - 流程控制和機器操作員,食品、飲料和相關加工 |
94204 | Mechanical assemblers and inspectors - 機械裝配員和檢查員 |
94213 | Industrial painters, coaters and Metal finishing process operators - 工業油漆工、塗料工和金屬精加工工藝操作員 |
95101 | Labourers in Metal fabrication - 金屬製造工人 |
95106 | Labourers in food, beverage and associated Products processing - 食品、飲料及相關產品加工工人 |
95109 | Other labourers in processing, manufacturing and utilities - 其他加工、製造和公用事業工人 |
ICCRC持牌移民顧問為您提供幫助!
為了為您提供最詳細的、準確的、及時的加拿大移民信息,我們開發了在線自動評分系統,這個系統包含了加拿大聯邦和各省省提名的創業移民、投資移民、技術移民,通過在線評分系統,您可以很清楚的了解自己的條件適合申請哪類移民。