BC省省提名
BCPNP技术移民类别
简介
BCPNP的技术移民类别(Skilled Worker Category)是为在专业、管理、科技、商务等领域有相关工作经验的申请人留在BC省所开放的移民通道。该移民管道不要求申请人有大量的资金来投资,因此非常适合没有加拿大工作经验、学习经历但职业经验丰富的申请人选择。
另外,由于BC省劳动市场近年来对医疗卫生领域以及科技信息领域的从业人员不断增大的需求,因此BCPNP也为拥有这两类工作经验的申请人提供了特殊的通道或优待,分别为医疗卫生从业人员类别(Health Authority Category)和属于技术移民的科技类紧缺职业项目(Skilled Worker Tech Pilot)
技术移民类别Skilled Worker
适合在管理、专业领域有工作经验的申请人
基本申请要求
工作要求 :
需要持有BC省的全职、永久的工作offer,并且薪资符合劳动市场同职位类价
工作类别需要为国家职业分类编码(NOC)的 TEER 0, 1, 2, 3类之一
*若持有的offer工作属于科技类紧缺职业,则申请会被优先处理
工作经验:
去年10年内有两年全职(或同等)TEER 0, 1, 2, 3类的带薪工作经验(加拿大境内外的工作均可)
*全职:至少每周30小时工作时间
语言要求:
持有的offer工作类型为TEER 2, 3 CLB4(类比雅思G类听说读写四项分别为4.5/4.0/3.5/4.0)
持有工作类型为TEER 0, 1 无要求
技术移民紧缺职业项目 Skilled Worker Priority Occupations
紧缺职业项目是技术移民类别的特殊分支,适合拥有科技、幼教、医护以及兽医行业职业经验的申请人。申请人的职业如果在紧缺职业列表中,可享受周期性的定向邀请、相对快的审理速度和较低的邀请分数
优点
存在专门的选池通道和审批团队保障Tech Pilot项目申请人优先处理,审批速度快
省提名获批后可获得工签支持信用来申请或更新工作签证
紧缺职业列表:
符合技术移民类别(skilled worker)要求的申请人,同时持有offer工作的NOC code若属于下列其中一项,则有资格通过本分支申请省提名
NOC | Occupation Title | 职业名称 |
---|---|---|
10030 | Telecommunication carriers managers | 电信运营商经理 |
20012 | Computer and information systems managers | 计算机及信息系统经理 |
21100 | Physicists and astronomers | 物理学家和天文学家 |
21210 | Mathematicians, statisticians and actuaries | 数学家、统计学家和精算师 |
21211 | Data scientists | 数据科学家 |
21220 | Cybersecurity specialists | 网络安全专家 |
21221 | Business systems specialists | 业务系统专家 |
21222 | Information systems specialists | 信息系统专家 |
21223 | Database analysts and data administrators | 数据库分析师和管理员 |
21230 | Computer systems developers and programmers | 计算机系统开发人员和程序员 |
21231 | Software engineers and designers | 软件工程师和软件设计师 |
21232 | Software developers and programmers | 软件开发人员和程序员 |
21233 | Web designers | 网页设计师 |
21234 | Web developers and programmers | 网页开放人员和设计师 |
21300 | Civil engineers | 土木工程师 |
21301 | Mechanical engineers | 机械工程师 |
21310 | Electrical and electronics engineers | 电气和电子工程师 |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | 计算机工程师(不包含软件工程师和软件设计师) |
21320 | Chemical engineers | 化学工程师 |
21399 | Other professional engineers | 其他专业工程师 |
22110 | Biological technologists and technicians | 生物技术人员和技术人员 |
22220 | Computer network and web technicians | 计算机网络技术人员 |
22221 | User support technicians | 用户支持技术人员 |
22222 | Information systems testing technicians | 信息系统测试技术员 |
22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 电气和电子工程技术人员和技术人员 |
50011 | Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | 出版业、影视、广播和表演业经理 |
22312 | Industrial instrument technicians and mechanics | 工业仪器技术人员和机械师 |
51111 | Authors and writers (except technical) | 作家(技术类除外) |
51112 | Technical writers | 技术作家 |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations | 制片人、导演、编舞和相关职业 |
52119 | Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts | 电影、广播和表演艺术方面的其他技术和协调职业 |
52112 | Broadcast technicians | 广播技术人员 |
52113 | Audio and video recording technicians | 音视频录制技术人员 |
52120 | Graphic designers and illustrators | 平面设计师和插图师 |
53111 | Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators | 电影、广播、摄影和表演艺术助理和操作员 |
NOC | Occupation Title | 职业名称 |
---|---|---|
30010 | Managers in health care | 医疗卫生领域经理 |
31300 | Nursing coordinators and supervisors | 护理协调员和主管 |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 注册护士和注册精神科护士 |
31102 | General practitioners and family physicians | 全科医生和家庭医生 |
31110 | Dentists | 牙医 |
31201 | Chiropractors | 脊柱科医生 |
31120 | Pharmacists | 药剂师 |
31121 | Dietitians and nutritionists | 营养师 |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | 听力学家和语言病理学家 |
31203 | Occupational therapists | 职业理疗师 |
32120 | Medical laboratory technologists | 医学实验室技术人员 |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技术人员 |
32121 | Medical radiation technologists | 医学放射技术师 |
32122 | Medical sonographers | 医学超声医师 |
3217 | Cardiology technologists and diagnostic technologists | 心脏病学技术人员和诊断技术人员 |
32110 | Denturists | 假牙技师 |
32111 | Dental hygienists and dental therapists | 牙科保健员和牙科治疗师 |
32101 | Licensed practical nurses | 执业护士 |
32102 | Paramedical occupations | 辅助医疗职业 |
41300 | Social workers | 社会工作者 |
42201 | Social and community service workers | 社会和社区服务工作者 |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | 临床和实验室医学专家 |
31101 | Specialists in surgery | 外科专家 |
31302 | Nurse practitioners | 执业护士 |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 医师助理、助产士和协助医疗专业人员 |
31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating | 其他健康诊断和治疗专业职业 |
31202 | Physiotherapists | 物理治疗师 |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | 运动学家、治疗和评估相关的其他专业职业 |
32120 | Medical laboratory technologists | 医学实验室技术员 |
32120 | Other medical technologists and technicians | 其他医疗技术人员和技术人员 |
32112 | Dental technologists and technicians | 牙科技师、技术员 |
32200 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 中医医师和针灸师 |
32109 | Other professional occupations in therapy and assessment | 治疗和评估方面的其他专业职业 |
33100 | Dental assistants and dental laboratory assistants | 牙科助理和牙科实验室助理 |
31200 | Psychologists | 心理医生 |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | 咨询和相关专业治疗师 |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | 护士助理、护理员和病人服务人员 |
医疗卫生从业人员类别 Health Authority Category
BC省政府对医疗保障事业十分重视。如果您的全职工作offer是由BC省的公共卫生当局发出,您则有可能符合此类别要求。若您不直接受雇于BC省卫生当局,但是您offer的工作为医师、执业护士或助产士,您则也有可能复合本类别的条件。
基本申请要求
a. 持有下列BC省卫生当局其中之一发出的的全职、永久的工作offer,并且薪资符合劳动市场同职位类价,或者
b. 您未被卫生当局聘用,但您offer的工作属于医师、职业护士或助产士
BC省公共卫生局
- Provincial Health Services Authority
- First Nations Health Authority Fraser Health
- Interior Health
- Island Health
- Northern Health
- Vancouver Coastal Health
- Providence Health Care
语言要求
- 持有的offer工作类型为TEER 2/3
CLB4(类比雅思G类听说读写四项分别为4.5/4.0/3.5/4.0) - 持有offer工作类型为TEER 0/1
无要求